Corpo in acciaio forgiato A105 A350 Lf2 senza perdite, sede morbida, sede primaria in metallo con cuscinetto saldato, flangia Inconel 625, valvola a sfera flottante e montata su perno
Dimensioni imballo per unità di prodotto 150,00 cm * 150,00 cm * 100,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1500.000 kg
Informazioni di base
Modello numero: | F47 |
media | olio |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Modulo di connessione | flangia |
Modalità di guida | ingranaggio a vite senza fine |
Pressione nominale | CLASSE ANSI 150-900 |
Canale | Ragazzo etero |
Struttura | Valvola a sfera fissa |
Tip | Valvola a sfera fissa |
funzione | Valvola limitatrice, valvola limitatrice di pressione, valvola atmosferica, valvola di bypass |
Temperatura | Bassa temperatura |
Standard | ANSI, RELIGIONE, JIS, GOST o personalizzati |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
costruzione | Pezzi singoli, doppi e tripli |
Progettazione del foro | Passaggio completo o passaggio ridotto |
foca | Vestibilità morbida e metallica |
Collegare | Flangiati, avvitati, saldati |
O-ring | Aed O-ring o guarnizioni a labbro |
Sitzdesign | Tenuta morbida primaria o tenuta metallica secondaria |
Seduta ad effetto | Sedile con effetto singolo pistone o doppio effetto pistone |
Dbb | Doppio blocco e sanguinamento |
Stengel | Stelo a prova di esplosione |
Dispositivo statico | Dispositivo antistatico |
Design ignifugo | API 607, API 6fa, ISO 10497 |
Sedile morbido | Rivestimento Enp, materiale di base |
Sedile in metallo | Rivestimento in Inconel o rivestimento in carburo di tungsteno |
Corpo | Corpo imbullonato o corpo saldato |
In particolar modo | Nome Mr0175 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione, idoneo alla navigazione |
specifica | 1000*1000*1000 |
marchio | VALVOLA AEA o personalizzata |
Origine | Cina |
Codice HS | 848180 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 150,00 cm * 150,00 cm * 100,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1500.000 kg Tempi di consegna 15 giorni (1 - 1 set)Zu verhandeln ( >1 frase)
Descrizione del prodotto
AEAValvola a sfera montata su perno in acciaio forgiato
Misurare | Da 2" a 60" (da 50 mm a 1500 mm) |
Classe ASME | Classe da 150 a 2500 |
Standard di progettazione | API6D |
Standard:
- Il design della valvola a sfera montata su perno è conforme all'API 6D
- Le valvole sono offerte con il monogramma API 6D
- Ampio portafoglio di modelli con ingresso laterale e dall'alto
- Emissioni fuggitive – Le valvole a sede morbida e metallica sono conformi alla norma ISO 15848-1, Classe AH e BH
- Configurazioni della guarnizione dello stelo testate secondo API 622 presso Yarmouth Research Labs, Maine, USA
- Design ignifugo: testato secondo API 607 e API 6FA
- Marchio CE – Soddisfa i requisiti della Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE, Allegato III, Modulo H
Inviaci