Valvole di ritegno a vite in ghisa marina JIS F 7353 5K
JIS MARINE VENTILValvole di ritegno imbullonate JIS F 7353 in ghisa 5K Valvole di ritegno imbullonate JIS F 7375 in ghis
Informazioni di base
Modello numero: | JISF7353 |
Posizione della filettatura dell'albero | Valvola a sfera con filettatura esterna |
Applicazione | Valvola a sfera in ghisa |
Standard | DIN, GB, JIS |
Servizio | OEM-ODM |
durabilità | 18 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | DN50-400 |
marchio | Daisen |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 60.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
JIS MARINE VENTILValvole di ritegno imbullonate in ghisa 5K JIS F 7353 Valvole di ritegno imbullonate in ghisa 10K JIS F 7375 Valvole di ritegno imbullonate in ghisa 16K JIS F 7377NOME DELLA PARTE | MATERIALE | ||
CLASSE B | |||
1 | Cavolo | FC200 | |
2 | COFANO MOTORE | FC200 | |
3 | SCONTO | BC6 | |
4 | SEDE VALVOLA | BC6 | |
5 | STENGEL | C377IBD OH BE | |
6 | premistoppa | BC6 | |
7 | POESIA | ||
8 | VOLANTINO | FC200 |
Tabella delle taglie(7353)
DN | D | l | D | C | NO. | H | T | H | D2 |
50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 290 | 180 |
80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 | 180 |
100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 | 224 |
125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 380 | 250 |
150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 430 | 280 |
200 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 505 | 315 |
250 | 250 | 740 | 385 | 345. | 12 | 23 | 26 | 620 | 355 |
300 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 715 | 400 |
350 | 335 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 815 | 500 |
400 | 380 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 905 | 560 |
Tabella delle taglie (7375)
DN | D | l | D | C | NO. | H | T | H | D2 |
50 | 50 | 220 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 285 | 160 |
65 | 65 | 270 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 305 | 200 |
80 | 80 | 300 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 315 | 200 |
100 | 100 | 350 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 360 | 250 |
125 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 410 | 280 |
150 | 150 | 490 | 280 | ||||||
Inviaci