Fornitore di valvole a farfalla eccentriche a mezza spalla / wafer
La valvola a farfalla eccentrica mezzo naso/wafer è conforme alla norma API 609. Sono testate secondo la norma API 598 e
Informazioni di base
Modello numero: | D371 |
Temperatura di lavoro | Temperatura media (120°C |
Materiale della superficie di tenuta | Metallo sigillato |
Corpo valvola | Colata |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Caratteristiche | Valvola a farfalla eccentrica |
Progettazione e produzione | API609 |
pretemp. Valutazione | Asme B16.34 |
faccia a faccia | API609 |
Termina la connessione | Wafer, Lug |
Ispezionare e testare | API598 |
Certificato 1 | Dnv CE 0575 |
Certificato 2 | ISO9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione o al volo |
specifica | API, ANSI, ASME, DIN, JIS, GB ecc. |
marchio | VATAC o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 84818010 |
Capacità produttiva | 85.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Le valvole a farfalla eccentriche mezza spalla/wafer sono conformi allo standard API 609. Sono testate secondo lo standard API 598 e contrassegnate secondo MSS SP-25La struttura è la seguente:
- Doppio o triplo eccentrico | |||
- Corpo unico | |||
- Anello di tenuta rinnovabile | |||
- Design ignifugo | |||
- Design antistatico | |||
- Unidirezionale o bidirezionale | |||
- Estremità a saldare di testa secondo ASME B16.25 | |||
- Estremità flangiate secondo ASME B16.5 | |||
- Tuta Wafer o Lug su flangia (ASME B16.5 o B16.47) |
Corpo principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali delle parti | ||||||
Corpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Sconto | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Stengel | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sede/anello sede | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METALL | ||||||
Confezione | Grafite/PTFE | ||||||
poesia | SS304+Grafite/SS304+Grafite | ||||||
Viti dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Mezzo adatto | WOG ecc. | ENT3, CH3OOH ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C |
Valore di pressione normale
PN10~PN64, CLASSE150~600
Intervallo di dimensioni normali
DN50~DN1800, 2"~72"
Inviaci