Valvola a farfalla bidirezionale API609 per impieghi gravosi con estremità flangiata a triplo offset (GAD343H)
Specifica. Standard di progettazione: API 609. Dimensioni connessione flangia: ANSI B16.5. Lunghezza struttura: ANSI B
Informazioni di base
Modello numero: | GAD343H |
Materiale della superficie di tenuta | Metallo sigillato |
Corpo valvola | Colata |
Applicazione | Uso industriale |
Progettazione e produzione | API609 |
faccia a faccia | API609/ISO5752/ASME B16.10 |
estremità della flangia | ASME B16.5/B16.47 |
Prova di pressione | API598/API609/ASME B16.34 |
Ispezione e test | API598 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | ISO9001 |
marchio | GOOLE, OEM |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Specifica.Standard di progettazione: API 609.
Dimensioni connessione flangia: ANSI B16.5.
Lunghezza struttura: ANSI B16.10.
Prova di pressione: API 598.
Diametro nominale | DN(mm) | 2"~36" | |
Pressione nominale | PN(MPa) | 150 sterline | 300 sterline |
Pressione di prova (MPa) | Shell-Test | 3,0 | 7.5 |
Prova di tenuta | 2.2 | 5.5 | |
Mezzo applicabile | Acqua, vapore, olio, acqua di mare, ecc. | ||
Temperatura applicabile | -29~425°C |
Principali dimensioni esterne e peso.
150 sterline
Misurare | L1 | H | A | D | D1 | D2 | M | Zd | Peso (kg) | |||||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |||
2" | 50 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4,75 | 120,5 | 3,62 | 92 | M18 | 4-19 | 20 |
3" | 80 | 4,50 | 114 | 4,92 | 125 | 14.96 | 380 | 8,50 | 190 | 6.00 | 152,5 | 5.00 | 127 | M18 | 4-19 | 29 |
4" | 100 | 5.00 | 127 | 5,70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7,50 | 190,5 | 6.19 | 157 | M18 | 8-19 | 33 |
5" | 125 | 5,50 | 140 | 6,50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8,50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | 38 |
6" | 150 | 5,50 | 140 | 6,89 | 175 | 21.45 | 545 | 11:00 | 279 | 9,50 | 241,5 | 8,50 | 216 | M20 | 8-22 | 74 |
8" | 200 | 5,90 | 150 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298,5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | 86 |
10" | 250 | 6:30 | 160 | 9,84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-25 | 142 |
12" | 300 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32,78 | 830 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-25 | 167 |
14" | 350 | 7,50 | 190 | 12.60 | 320 | 35,43 | 900 | 21.00 | ||||||||
Inviaci