Valvola a farfalla bidirezionale con triplo offset tipo wafer in acciaio inossidabile API609 (GAD373W)
Specifica. Standard di progettazione: API 609. Dimensioni connessione flangia: ANSI B16.5. Lunghezza struttura: ANSI B
Informazioni di base
Modello numero: | GAD373W |
Materiale della superficie di tenuta | Metallo sigillato |
Corpo valvola | Colata |
Applicazione | Uso industriale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | ISO9001 |
marchio | GOOLE, OEM |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Specifica.Standard di progettazione: API 609.
Dimensioni connessione flangia: ANSI B16.5.
Lunghezza struttura: ANSI B16.10.
Prova di pressione: API 598.
Diametro nominale | DN(mm) | 2"~36" | |
Pressione nominale | PN(MPa) | 150 sterline | 300 sterline |
Pressione di prova (MPa) | Shell-Test | 3,0 | 7.5 |
Prova di tenuta | 2.2 | 5.5 | |
Mezzo applicabile | Acqua, vapore, olio, acqua di mare, ecc. | ||
Temperatura applicabile | -29~425°C |
Principali dimensioni esterne e peso.
150 sterline
Misurare | l | H | A | D1 | D2 | M | Zd | Peso (kg) | ||||||
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | |||
2" | 50 | 1,69 | 43 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 4,75 | 120,5 | 3,62 | 92 | M18 | 4-19 | 9 |
3" | 80 | 1,94 | 49 | 4,92 | 125 | 14.96 | 380 | 6.00 | 152,5 | 5.00 | 127 | M18 | 4-19 | 11 |
4" | 100 | 2.16 | 56 | 5,70 | 145 | 16.34 | 415 | 7,50 | 190,5 | 6.19 | 157 | M18 | 8-19 | 13 |
5" | 125 | 2,50 | 64 | 6,50 | 165 | 17.91 | 455 | 8,50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | 16 |
6" | 150 | 2,75 | 70 | 6,89 | 175 | 21.45 | 545 | 9,50 | 241,5 | 8,50 | 216 | M20 | 8-22 | 26 |
8" | 200 | 2,81 | 71 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 11.75 | 298,5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | 34 |
10" | 250 | 3,00 | 76 | 9,84 | 250 | 27.36 | 695 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-25 | 51 |
12" | 300 | 3.38 | 86 | 11.24 | 285 | 32,78 | 830 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-25 | 72 |
14" | 350 | 3,63 | 92 | 12.60 | 320 | 35,43 | 900 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-29 | 106 |
16" | 400 | 4.00 | 102 | 13,98 | 355 | 38,58 | 980 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-29 | 133 |
18" | 450 | 4,50 | 114 | 14.96 | 380 | 40,55 | 1030 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-32 | 176 |
20" | 500 | 5.00 | 127 | 16.34 | 415 | 43,70 | ||||||||
Inviaci